Jogador | ![]() |
|
---|---|---|
1 - Rosa Gonçalves | ||
5 - Nádia Gonçalves | 8 | |
9 - Rebeca Freitas | 2 | |
![]() |
11 - Francisca João | |
15 - Sofia Morais | ||
17 - Mariana Antonio | 1 | |
18 - Maria Costa | ||
19 - Joana Pissarra | ||
![]() |
21 - Bárbara Moreira | |
![]() |
27 - Inês Duarte | 2 |
29 - Joana Garcês | ||
46 - Inês Laranjeira | 1 | |
66 - Marta Costinha | ||
77 - Ester Marques | 5 | |
81 - Sara Faria | ||
99 - Filipa Henriques |
![]() |
Jogador | |
---|---|---|
Ana Pontes - 1 | ||
5 | Andreia Vieira - 2 | |
Cláudia Aguiar - 4 | ||
Sandra Ramos - 6 |
![]() |
|
Sara Sousa - 13 | ||
5 | Odete Freitas - 17 | |
Nance Fernandes - 18 | ||
2 | Joana Ribeiro - 19 | |
2 | Petra Nóbrega - 20 | |
10 | Jéssica Gouveia - 21 |
![]() |
1 | Maria Rodrigues - 23 |
![]() ![]() |
3 | Marisa Araújo - 24 |
![]() |
Leonor Abreu - 37 |