Jogador | ![]() |
|
---|---|---|
4 - Filipa Abreu | 2 | |
![]() |
7 - Bebiana Sabino | 3 |
9 - Catarina Ruela | 1 | |
10 - Neide Duarte | 7 | |
12 - Catarina Ferreira | ||
13 - Laia Sanz | 2 | |
14 - Helena Soares | 2 | |
15 - Maria Duarte | 3 | |
16 - Isabel Cardoso | ||
17 - Nair Pinho | 2 | |
18 - Ana Gante | 2 | |
19 - Carolina Loureiro | 2 | |
23 - Dorottya Lizer | 2 | |
24 - Filipa Barbosa | ||
33 - Mariana Rocha | 2 | |
77 - Sara Andrade | 3 |
![]() |
Jogador | |
---|---|---|
Elizabete Jaguite - 1 | ||
Chélcia Nobre - 2 | ||
2 | Ana Rosa - 3 | |
1 | Margarida Vieira - 5 | |
5 | Maura Galheta - 6 | |
Joana Gonçalves - 8 | ||
1 | Inês Leandro - 9 |
![]() |
1 | Leila Almeida - 10 |
![]() |
10 | Miriam Almeida - 13 |
![]() |
Soraia Almeida - 16 | ||
Nádia Fernandes - 20 |