Jogador | ![]() |
|
---|---|---|
1 - Liya Mingaleeva | ||
2 - Inês Cruz | ||
3 - Bianca Santos | 3 | |
4 - Catarina Soares | 3 | |
5 - Kassia César | ||
![]() |
7 - Eulália Silva | 1 |
8 - Joana Trindade | ||
9 - Diana Oliveira | 5 | |
10 - Maria Ferreira | ||
11 - Ana Sampaio | ||
12 - Andreia Madail | ||
17 - Bruna Dias | 3 | |
![]() |
22 - Soraia Fernandes | 7 |
23 - Carolina Monteiro | 4 | |
![]() |
77 - Daniela Mendes | 3 |
95 - Greyce Santos | 3 |
![]() |
Jogador | |
---|---|---|
Vera Freitas - 3 | ||
5 | Ana Dias - 5 | |
Rita Vieira - 7 | ||
4 | Angela Pessoa - 11 | |
Sofia Gonçalves - 13 | ||
Inês Pinheiro - 21 | ||
Patrícia Silva - 23 | ||
5 | Catarina Mota - 29 |
![]() |
5 | Sara Barbosa - 31 |
![]() |
2 | Leonor Gonçalves - 34 |
![]() |
Cristiana Coelho - 48 | ||
7 | Viviana Rebelo - 55 | |
2 | Maria Pereira - 59 | |
Márcia Santos - 68 | ||
1 | Tânia Ferreira - 99 |